बृहत् लेआउट 3 स्टेशन उच्चदक्षता थर्मोफॉर्मिंग मशीन: एकीकृत गठन, मुष्टिप्रहार तथा स्टैकिंग स्टेशन। उच्चदक्षता न्यूनव्ययः च; रङ्ग स्पर्शपर्दे, सुलभं संचालनम्।
| प्रतिकृति | हेय०१-६०४० | HEY01-6850 | हेय०१-७५६१ | ||
| अधिकतम.निर्माण क्षेत्र (मि.मी२) ९. | ६००x४०० | ६८०x५०० | ७५०x६१० इति | ||
| ३ स्टेशनाः | निर्माणं, कटनं, स्तम्भनम् | ||||
| पत्र चौड़ाई (मि.मी.) २. | ३५०-७२० इति | ||||
| पत्रस्य मोटाई (मि.मी.) २. | ०.२-१.५ इति | ||||
| मैक्स। दिया. Of शीट रोल (मिमी) 1 . | ८०० | ||||
| ढालना आघात(मिमी) 1.1. | ऊपरी सांचे १५०, अधः सांचे १५० | ||||
| विद्युत् उपभोग | 60-70KW/H | ||||
| गठन ढाल चौड़ाई (मिमी) 1 . | ३५०-६८० इति | ||||
| मैक्स। निर्मित गभीरता (मि.मी.) २. | १०० | ||||
| कटिंग मोल्ड स्ट्रोक(मिमी) 1। | उपरितन ढालः १५०, २. डाउन मोल्ड १५० | ||||
| मैक्स। कटन क्षेत्र (मि.मी२) ९. | ६००x४०० | ६८०x५०० | ७५०x६१० इति | ||
| कटनबल (टन) . | ४० | ||||
| शुष्कवेग (चक्र/मिनिट) २. | अधिकतम 30 | ||||





